產品配送在 2 - 7 個工作天內完成。
無法載入取貨服務供應情況
售價
$899
定價
$1,999
定價
$899
單價
/
每
55% OFF
售價
$899
定價
$1,999
定價
$899
單價
/
每
55% OFF
Offers
週年慶 - 指定精選系列限定優惠價
數量
選擇數量
無法載入取貨服務供應情況
-
-
-
造訪我們的
TAILOR SHOP取得客製化服務。 -
加入我們的
RED TAB™ 會員計劃,賺取積分並接收最新動態。 p>
到店試穿
查看完整資訊

Women's Bottom Size Chart
尋找你的尺寸
如何測量
INCM

尋找你的尺寸
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|
| 24 | 25.25 | 34 |
| 25 | 26.25 | 35 |
| 26 | 27.25 | 36 |
| 27 | 28.25 | 37 |
| 28 | 29.25 | 38 |
| 29 | 30.25 | 39 |
| 30 | 31.25 | 40 |
| 31 | 32.75 | 41.5 |
| 32 | 34.25 | 43 |
| 33 | 35.75 | 44.5 |
| 34 | 37.75 | 46.5 |
尋找你的 LEVI'S® 褲長
| 褲長 | 內骨褲長 | 尺寸 |
|---|---|---|
| 5'1" Or Shorter | 28 | |
| 5'2" - 5'3" | 30 | S |
| 5'4" - 5'7" | 32 | M |
| 5'8" Or Taller | 34 | L |
尋找你的尺寸
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|
| 24 | 64 | 86 |
| 25 | 66 | 89 |
| 26 | 69 | 91.5 |
| 27 | 72 | 94 |
| 28 | 74 | 96.5 |
| 29 | 77 | 99 |
| 30 | 79 | 101 |
| 31 | 83 | 106 |
| 32 | 87 | 109 |
| 33 | 90 | 113 |
| 34 | 96 | 118 |
尋找你的 LEVI'S® 褲長
| 褲長 | 內骨褲長 | 尺寸 |
|---|---|---|
| 1.5 Meters or Shorter | 28 | |
| 1.58 - 1.6 Meters | 30 | S |
| 1.64 - 1.7 Meters | 32 | M |
| 1.76 Meters or Taller | 34 | L |
男友風典型的寬鬆款式,,配合高腰設計。大腿至小腿間較為寬鬆,近腳踝處略有收窄,標準易襯。特選質料,輕盈舒適富彈性。
Style a5893
PC9 # a58930004
顏色: MIJ Tansui
產品詳細
- 有彈性
- Boyfriend 男友風
- 直腳款式
- 前浪長: 11
物料與護理
- 98% 棉, 2% 彈性纖維